Center Depth Chart
Submitted by chad on May 17, 2007 - 12:42
Center
As of 6/02/08
NO.|NAME|POS| HT| WT| TEAM
1|Vincent Lecavalier|C|6.04|207|Tampa Bay (NHL)
2|Jeff Halpern|C|6.00|195|Tampa Bay (NHL)
3|Paul Szczechura|C|5.11|190|Norfolk (AHL)
4|Blair Jones|C|6.02|193|Norfolk (AHL)
Drafted:
|Dmitri Kazionov|C|6.03|185|Kazan (RUS) (2002)
|Dana Tyrell|C/RW|5.10|185|Prince George (WHL) (2007)
|Alexander Killorn|C|6.0|161|Deerfield Academy (MA HS) (2007) (Harvard University commit - 2008)
|Mitch Fadden|C|6.0|174|Lethbridge (WHL) (2007)
Printer-friendly version- Login to post comments
- 2616 reads
