1999 Entry Draft
[CSV]1999 Entry Draft
ROUND,NO. OVERALL,POSITION,NAME,CLUB,NHL GP/, G(W)/,A(L)/,P(T)
2,47,RW,Sheldon Keefe,Barrie (OHL), 125, 12, 12, 24
3,67,G,Evgeny Konstantinov,Kazan 2 (RUS3), 1, 0, 0, 0
3,75,D,Brett Scheffelmaier,Medicine Hat (WHL), 0, 0, 0, 0
3,88,LW,Jimmie Olvestad,Djurgardens (SWE), 111, 3, 14, 17
5,127,D,Kaspars Astashenko,Cincinnatti (IHL), 23, 1, 2, 3
5,148,G,Michal Lanicek,Slavia Praha J20 (CZE Jr), 0, 0, 0, 0
6,182,C,Fedor Fedorov,Port Huron (UHL), 18, 0, 2, 2
7,187,LW,Ivan Rachunek,Zlin J20 (CZE Jr), 0, 0, 0, 0
8,216,LW,Erikki Rajamaki,HIFK (FIN), 0, 0, 0, 0
9,244,D,Mikko Kuparinen,HPK (FIN), 0, 0, 0, 0
[/CSV]
- Printer-friendly version
- Login or register to post comments


Recent comments
2 weeks 6 days ago
3 weeks 1 hour ago
3 weeks 11 hours ago
3 weeks 1 day ago
3 weeks 1 day ago
3 weeks 3 days ago
4 weeks 6 days ago
4 weeks 6 days ago
5 weeks 12 hours ago
5 weeks 16 hours ago