2004 Entry Draft
| ROUND | NO. OVERALL | POSITION | NAME | CLUB | NHL GP | G/(W) | A/(L) | P/(T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | D | Calgary (WHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 65 | LW | Rimouski (QMJHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 102 | D | Maine (HEAST) | 81 | 0 | 6 | 6 | |
| 5 | 158 | D/RW | Mississauga (OHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 163 | C | Northern Michigan (CCHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 188 | D | Vsetin J20 (CZE Jr) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 191 | G | Lahti A (FIN Jr) | 24 | 7 | 11 | 3 | |
| 8 | 245 | LW | Kelowna (WHL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Printer-friendly version
- Login or register to post comments


Recent comments
2 weeks 6 days ago
3 weeks 53 min ago
3 weeks 10 hours ago
3 weeks 1 day ago
3 weeks 1 day ago
3 weeks 3 days ago
4 weeks 6 days ago
4 weeks 6 days ago
5 weeks 11 hours ago
5 weeks 16 hours ago